CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			2.08.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

CPU Groups			1
CPU Group 0			16 threads, mask=0xFFFF

Number of sockets		1
Number of threads		16

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0	
	-- Node 0	
		-- CCD 0		
			-- CCX 0		
				-- Core 0 (ID 0)	
					-- Thread 0	0
					-- Thread 1	1
				-- Core 1 (ID 1)	
					-- Thread 2	2
					-- Thread 3	3
				-- Core 2 (ID 2)	
					-- Thread 4	4
					-- Thread 5	5
				-- Core 3 (ID 3)	
					-- Thread 6	6
					-- Thread 7	7
				-- Core 4 (ID 4)	
					-- Thread 8	8
					-- Thread 9	9
				-- Core 5 (ID 5)	
					-- Thread 10	10
					-- Thread 11	11
				-- Core 6 (ID 6)	
					-- Thread 12	12
					-- Thread 13	13
				-- Core 7 (ID 7)	
					-- Thread 14	14
					-- Thread 15	15

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	Perf timer		10.000 MHz
	Sys timer		1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1			ID = 0
	Number of cores		8 (max 8)
	Number of threads	16 (max 16)
	Secondary bus #		0
	Number of CCDs		1
	Manufacturer		AuthenticAMD
	Name			AMD Ryzen 7 7800X3D
	Codename		Raphael
	Specification		AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor           
	Package 		Socket AM5 (LGA1718)
	CPUID			F.1.2
	Extended CPUID		19.61
	Core Stepping		RPL-B2
	Technology		5 nm
	TDP Limit		120.0 Watts
	Tjmax			89.0 C
	Core Speed		4823.5 MHz
	Multiplier x Bus Speed	48.25 x 100.0 MHz
	Base frequency (cores)	100.0 MHz
	Base frequency (mem.)	100.0 MHz
	Instructions sets	MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AES, AVX, AVX2, AVX512 (DQ, BW, VL, CD, IFMA, VBMI, VBMI2, VNNI, BITALG, VPOPCNTDQ, BF16), FMA3, SHA
	Microcode Revision	0xA601206
	L1 Data cache		8 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
	L1 Instruction cache	8 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
	L2 cache		8 x 1024 KB (8-way, 64-byte line)
	L3 cache		96 MB (16-way, 64-byte line)
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	80000026h
	FID/VID Control		yes
	# of P-States		2
	P-State			FID 0x8A8 - VID 0xC9 (42.00x - 1.256 V)
	P-State			FID 0x878 - VID 0x79 (30.00x - 0.756 V)

	PStateReg		0x80000000-0x4AB248A8
	PStateReg		0x80000000-0x479E4878
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000

	Package Type		0x0
	Model			00
	String 1		0x0
	String 2		0x0
	Page			0x0
	Power Unit		0.0
	SMU Version		84.79.223
	TDP/TJMAX		0x780059
	TCTL Offset		0x0
	PMTV			00540104
	Min Frequency		400 MHz
	Max Frequency		5050 MHz
	PBO Scalar		1
	Package Power Tracking (PPT)		Current : 162.0 W, fused : 162.0 W
	Thermal Design Current (TDC)		Current : 120.0 A, fused : 384.0 A
	Electrical Design Current (EDC)		Current : 180.0 A, fused : 180.0 A

	Temperature 0		63 degC (145 degF) (Package)
	Temperature 1		55 degC (130 degF) (CCD #0)
	Temperature 2		59 degC (138 degF) (Cores (Max))
	Temperature 3		59 degC (138 degF) (Core #0)
	Temperature 4		59 degC (138 degF) (Core #1)
	Temperature 5		45 degC (113 degF) (Core #2)
	Temperature 6		51 degC (123 degF) (Core #3)
	Temperature 7		47 degC (116 degF) (Core #4)
	Temperature 8		55 degC (130 degF) (Core #5)
	Temperature 9		43 degC (110 degF) (Core #6)
	Temperature 10		44 degC (111 degF) (Core #7)
	Temperature 11		45 degC (113 degF) (L3 Cache)
	Temperature 12		54 degC (129 degF) (SoC)
	Voltage 0		1.07 Volts (VID)
	Voltage 1		1.09 Volts (CPU VDDCR_VDD)
	Voltage 2		1.24 Volts (CPU VDDR_SOC)
	Voltage 3		1.10 Volts (CPU VDD_MISC)
	Power 00		60.83 W (Package)
	Power 01		24.11 W (Cores)
	Power 02		5.98 W (Core #0)
	Power 03		5.82 W (Core #1)
	Power 04		1.33 W (Core #2)
	Power 05		2.92 W (Core #3)
	Power 06		2.04 W (Core #4)
	Power 07		4.70 W (Core #5)
	Power 08		0.53 W (Core #6)
	Power 09		0.80 W (Core #7)
	Power 10		1.10 W (L3 Cache)
	Clock Speed 0		4823.49 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		4823.49 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		4823.49 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		4823.49 MHz (Core #3)
	Clock Speed 4		4823.49 MHz (Core #4)
	Clock Speed 5		4823.49 MHz (Core #5)
	Clock Speed 6		4823.49 MHz (Core #6)
	Clock Speed 7		4823.49 MHz (Core #7)
	Clock Speed 8		4820.17 MHz (L3 Cache)
	Core 0 max ratio	(effective) 48.75
	Core 1 max ratio	(effective) 48.75
	Core 2 max ratio	(effective) 48.25
	Core 3 max ratio	(effective) 48.50
	Core 4 max ratio	(effective) 48.50
	Core 5 max ratio	(effective) 48.75
	Core 6 max ratio	(effective) 48.25
	Core 7 max ratio	(effective) 48.25


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	AMD Topology		Node 0, CCD 0, CCX 0, core 0, thread 0
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 96 MB, 16 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00A60F12	0x00100800	0xFED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000001	0xF1BF97A9	0x00405FC6	0x00000010
	0x00000007		0x00000020	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000000
	0x0000000B		0x00000004	0x00000010	0x00000201	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x000000E7	0x00000980	0x00000980	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000990	0x00001800	0x00000000
	0x40000000		0x4000000C	0x7263694D	0x666F736F	0x76482074
	0x40000001		0x31237648	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000002		0x0000585D	0x000A0000	0x00000002	0x00000A9B
	0x40000003		0x0000BFFF	0x002BB9FF	0x00000062	0x73FFFBF6
	0x40000004		0x00040D1C	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000005		0x00000400	0x00000400	0x00000BA0	0x00000000
	0x40000006		0x001E00AE	0x00000030	0x00000000	0x00000000
	0x40000007		0x80000007	0x0000000B	0x00000000	0x00000000
	0x40000008		0x00100003	0x00000001	0x00010000	0x00000000
	0x40000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000026	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00A60F12	0x00000000	0x20C023F3	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2037206E	0x30303837
	0x80000003		0x20443358	0x6F432D38	0x50206572	0x65636F72
	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF48FF40	0xFF48FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x5C002200	0x6C004200	0x04006140	0x03009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00004789
	0x80000008		0x00003030	0x3900D215	0x0000400F	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000007FF	0x00000002
	0x8000001D		0x0003C163	0x03C0003F	0x00017FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000000	0x00000100	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x00000001	0x000000B3	0x00000000	0x00000000
	0x80000020		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000021		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000022		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000023		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000024		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000025		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000026		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000000
	0x80000026		0x00000004	0x00000010	0x00000201	0x00000000
	0x80000026		0x00000004	0x00000010	0x00000302	0x00000000
	0x80000026		0x00000004	0x00000010	0x00000403	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x0000000A
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x002A88C0
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x4AB248A8
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x479E4878
	MSR 0xC0010066		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1000
	MSR 0xC001029B		0x00000009	0x09C71DA0
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0x98AEF1FB
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x002A88C0

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
	AMD Topology		Node 0, CCD 0, CCX 0, core 0, thread 1
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 96 MB, 16 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00A60F12	0x01100800	0xFED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000001	0xF1BF97A9	0x00405FC6	0x00000010
	0x00000007		0x00000020	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000001
	0x0000000B		0x00000004	0x00000010	0x00000201	0x00000001
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x000000E7	0x00000980	0x00000980	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000990	0x00001800	0x00000000
	0x40000000		0x4000000C	0x7263694D	0x666F736F	0x76482074
	0x40000001		0x31237648	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000002		0x0000585D	0x000A0000	0x00000002	0x00000A9B
	0x40000003		0x0000BFFF	0x002BB9FF	0x00000062	0x73FFFBF6
	0x40000004		0x00040D1C	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000005		0x00000400	0x00000400	0x00000BA0	0x00000000
	0x40000006		0x001E00AE	0x00000030	0x00000000	0x00000000
	0x40000007		0x80000007	0x0000000B	0x00000000	0x00000000
	0x40000008		0x00100003	0x00000001	0x00010000	0x00000000
	0x40000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000026	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00A60F12	0x00000000	0x20C023F3	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2037206E	0x30303837
	0x80000003		0x20443358	0x6F432D38	0x50206572	0x65636F72
	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF48FF40	0xFF48FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x5C002200	0x6C004200	0x04006140	0x03009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00004789
	0x80000008		0x00003030	0x3900D215	0x0000400F	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000007FF	0x00000002
	0x8000001D		0x0003C163	0x03C0003F	0x00017FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000001	0x00000100	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x00000001	0x000000B3	0x00000000	0x00000000
	0x80000020		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000021		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000022		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000023		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000024		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000025		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000026		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000001
	0x80000026		0x00000004	0x00000010	0x00000201	0x00000001
	0x80000026		0x00000004	0x00000010	0x00000302	0x00000001
	0x80000026		0x00000004	0x00000010	0x00000403	0x00000001

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x0000000A
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x002888C0
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x4AB248A8
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x479E4878
	MSR 0xC0010066		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1000
	MSR 0xC001029B		0x00000009	0x09C8FA10
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0x98AF1C8D
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x002888C0

CPU Thread 2	
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
	AMD Topology		Node 0, CCD 0, CCX 0, core 1, thread 0
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 96 MB, 16 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00A60F12	0x02100800	0xFED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000001	0xF1BF97A9	0x00405FC6	0x00000010
	0x00000007		0x00000020	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000002
	0x0000000B		0x00000004	0x00000010	0x00000201	0x00000002
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x000000E7	0x00000980	0x00000980	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000990	0x00001800	0x00000000
	0x40000000		0x4000000C	0x7263694D	0x666F736F	0x76482074
	0x40000001		0x31237648	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000002		0x0000585D	0x000A0000	0x00000002	0x00000A9B
	0x40000003		0x0000BFFF	0x002BB9FF	0x00000062	0x73FFFBF6
	0x40000004		0x00040D1C	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000005		0x00000400	0x00000400	0x00000BA0	0x00000000
	0x40000006		0x001E00AE	0x00000030	0x00000000	0x00000000
	0x40000007		0x80000007	0x0000000B	0x00000000	0x00000000
	0x40000008		0x00100003	0x00000001	0x00010000	0x00000000
	0x40000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000026	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00A60F12	0x00000000	0x20C023F3	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2037206E	0x30303837
	0x80000003		0x20443358	0x6F432D38	0x50206572	0x65636F72
	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF48FF40	0xFF48FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x5C002200	0x6C004200	0x04006140	0x03009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00004789
	0x80000008		0x00003030	0x3900D215	0x0000400F	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000007FF	0x00000002
	0x8000001D		0x0003C163	0x03C0003F	0x00017FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000002	0x00000101	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x00000001	0x000000B3	0x00000000	0x00000000
	0x80000020		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000021		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000022		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000023		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000024		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000025		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000026		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000002
	0x80000026		0x00000004	0x00000010	0x00000201	0x00000002
	0x80000026		0x00000004	0x00000010	0x00000302	0x00000002
	0x80000026		0x00000004	0x00000010	0x00000403	0x00000002

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x0000000A
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x002948C0
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x4AB248A8
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x479E4878
	MSR 0xC0010066		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1000
	MSR 0xC001029B		0x00000009	0x09CAC607
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0x8FB65246
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x002948C0

CPU Thread 3	
	APIC ID			3
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
	AMD Topology		Node 0, CCD 0, CCX 0, core 1, thread 1
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 96 MB, 16 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00A60F12	0x03100800	0xFED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000001	0xF1BF97A9	0x00405FC6	0x00000010
	0x00000007		0x00000020	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000003
	0x0000000B		0x00000004	0x00000010	0x00000201	0x00000003
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x000000E7	0x00000980	0x00000980	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000990	0x00001800	0x00000000
	0x40000000		0x4000000C	0x7263694D	0x666F736F	0x76482074
	0x40000001		0x31237648	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000002		0x0000585D	0x000A0000	0x00000002	0x00000A9B
	0x40000003		0x0000BFFF	0x002BB9FF	0x00000062	0x73FFFBF6
	0x40000004		0x00040D1C	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000005		0x00000400	0x00000400	0x00000BA0	0x00000000
	0x40000006		0x001E00AE	0x00000030	0x00000000	0x00000000
	0x40000007		0x80000007	0x0000000B	0x00000000	0x00000000
	0x40000008		0x00100003	0x00000001	0x00010000	0x00000000
	0x40000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000026	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00A60F12	0x00000000	0x20C023F3	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2037206E	0x30303837
	0x80000003		0x20443358	0x6F432D38	0x50206572	0x65636F72
	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF48FF40	0xFF48FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x5C002200	0x6C004200	0x04006140	0x03009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00004789
	0x80000008		0x00003030	0x3900D215	0x0000400F	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
